Elektrikli Düz Araba
Elektrikli Düz Araba
BDG elektrikli düz vagon, raydan güç alır ve rayın kurulduğunda yalıtılması gerekir. Çalışma mesafesi 70 m'den fazla olduğunda, voltajı artırmak için bir transfer cihazının eklenmesi gerekir.
Elektrikli düz arabanın teknik parametresi
| modeli | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
| Nominal Yük (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Tablo Boyutu (mm) | uzunluk (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Genişlik (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Yükseklik (Y) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
| Tekerlek Tabanı (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Ray İç Ölçüsü (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Tekerlek Çapı (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Tekerlek Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Yerden Yükseklik (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Koşu Hızı (dk) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Motor Gücü (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
| Trafo Gücü (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
| Trafo Miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Koşu Mesafesi (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
| Maksimum Tekerlek Yükü (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Referans Ağırlığı(t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Önerilen Ray Modeli | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Elektrikli düz arabanın ana özellikleri:
1. Son derece otomatik (kendinden tahrikli/yönlendirilebilir)
2. Maksimum kapasite 500t'a ulaşabilir
3. Transfer aracına güvenlik bileşenlerini takın (uyarı lambaları, acil durdurma, tampon...)
4. Güçlü ve sağlam çerçeve
5. AC/DC elektrik motoru, dizel motor veya pnömatik motor
6. Yüksek kaliteli dişli redüktörü ve motor, birlikte mükemmel bir şekilde monte edilmiştir
7. Uzaktan kumanda ve manuel kontrol, işlemi daha kolay hale getirir.
8. Ayarlanabilir hız
9. Rahat çalıştırma ve bakım
10. Kaliteyi sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için ünlü marka aksesuarları
11. Düşük gürültü, çevreye kirlilik yok
Neden bizi seçmelisiniz?


Popüler Etiketler: elektrikli düz araba, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, Çin malı, İletken Raylı Taşımacılık, Elektrikli düz yataklı demiryolu arabası, Düşük basınçlı ray transfer arabası, Düşük basınçlı ray transfer aracı, Voltaj Transfer Taşıyıcısı, Voltaj transfer arabası
Soruşturma göndermek



